# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | ইতালি বাজার | ||||
২ | কে, এন, বি বাজার | ||||
৩ | খিলপাড়া বাজার | ||||
৪ | খিলপাড়া বাজার | ||||
৫ | নাবিরবহর বাজার | ||||
৬ | পাবরিয়াচালা বাজার | ||||
৭ | ফুলবাড়ীয়া বাজার | ||||
৮ | বহেড়াতলী বাজার | ||||
৯ | বাগচালা বাজার | ||||
১০ | বামচন্দ্রপুর বাজার | ||||
১১ | মজিদচালা বাজার | ||||
১২ | রংখোলা বাজার | ||||
১৩ | সিংগাপুর বাজার |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস